労働者派遣法に基づく情報提供
1.労働者派遣実績(令和5年度)
(1)派遣労働者人数 | 0人 |
(2)派遣先の数 | 0社 |
(3)マージン率 | 27.0% |
(4)派遣料金の平均額 | 24,000円(1日8時間あたり換算) |
(5)派遣賃金の平均額 | 17,500円( 1日8時間あたり換算 ) |
(6)教育訓練の内容 | ・コンピュータ基礎教育 ・階層別教育(リーダー研修等) ・専門別教育(Java,Oracle研修等)等 |
(7)その他 | ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断、レクリエーション費等) ・教育訓練費 ・通勤交通費(全額現金支給) ・会社運営費 等 |
2.労使協定締結状況
待遇決定方式 | ・労使協定方式 |
対象となる労働者の範囲 | ・「情報処理・通信技術」の業務に従事する者 |
有効期間の終期 | ・令和7年3月31日 |